Nosso objetivo é gerar retorno absoluto, ou seja, proporcionar retornos positivos no longo prazo (5 anos), independente do comportamento do mercado. Fazemos isso investindo em empresas que conhecemos profundamente e prezando pela proteção de capital.
O fundo investe em ações de empresas de alta qualidade,
geridas por pessoas excepcionais.
Podemos investir até 20%
do patrimônio em empresas listadas no exterior. Fazemos isso apenas quando o
principal negócio da empresa é no Brasil. Isso preserva nossa vantagem na
análise e entendimento dos riscos.
(Fundo destinado ao Publico em Geral, aderente a Res. CVM 4.661/18.)
Data de Início: | 30 de Novembro de 2017 | Taxa de administração: | 2,00% |
Público-alvo: | Público Geral (Res. CMN 4.661/18) |
Taxa de performance: | 20,0% sobre o que exceder IBX-50 |
Aplicação mínima: | R$ 1.000,00 | Tributação: | 15,0% sobre o ganho nominal cobrado no resgate |
Movimentação mínima: | R$ 100,00 | Gestor: | Ori Capital Ltda. |
Saldo mínimo: | R$ 1.000,00 | Administrador: | BEM DTVM (Bradesco) |
Emissão de cotas: | D + 1 | Custodiante: | Banco Bradesco S.A. |
Pagamento do Resgate: | D + 2 úteis a partir da conversão | Auditor: | PwC |
Conversão de cotas no resgate: | D + 30 corridos |
CNPJ (Fundo): | 28.788.359/0001-94 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. 1 | IBOV ANO |
IBOV ACUM. 1 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.30% | 9.30% | 9.30% | 6.16% | 6.16% | |
2018 | 3.62% | 0.14% | -1.94% | -1.60% | -3.81% | -1.31% | 2.90% | -3.66% | -0.58% | 12.47% | 2.68% | 1.90% | 10.23% | 20.49% | 15.03% | 22.12% | |
2019 | 9.31% | 0.80% | 2.05% | 0.01% | 2.81% | 3.92% | 3.04% | 1.41% | 2.96% | 3.38% | 2.45% | 9.46% | 49.87% | 80.58% | 31.58% | 60.68% | |
2020 | 1.03% | -7.49% | -28.25% | 6.84% | 3.79% | 15.26% | 4.45% | -3.16% | -6.69% | -2.30% | 9.64% | 5.63% | -8.47% | 65.29% | 2.92% | 65.37% | |
2021 | -1.15% | -4.15% | 2.12% | 2.13% | 6.12% | -0.54% | -3.91% | -4.73% | -8.16% | -10.44% | -6.30% | 0.51% | -26.03% | 22.27% | -11.93% | 45.64% | |
2022 | 5.95% | -2.10% | 4.18% | -13.37% | -2.09% | -12.10% | 12.34% | 8.22% | -1.50% | 6.46% | -10.62% | -1.85% | -9.90% | 10.16% | 4.69% | 52.47% | |
2023 | 4.66% | -4.97% | -4.65% | 3.95% | 14.05% | 9.10% | 6.56% | -3.61% | -0.29% | -10.97% | 17.07% | 6.95% | 40.03% | 54.25% | 22.28% | 86.44% | |
2024 | -5.14% | 1.17% | 1.27% | -5.24% | 0.12% | -2.31% | 0.42% | 3.72% | -2.37% | -2.22% | -3.62% | - | -13.68% | 33.14% | -2.71% | 76.61% | |
Património Líquido: R$ 7,918,606.41 | Património Líquido Médio(12m): R$ 8,785,064.50 | Valor da Cota: R$ 1.331430500 | |||||||||||||||
Atualizado em: 19/11/2024 09:03 |
Data de Início: | 30 de Novembro de 2017 | Taxa de administração: | 2,00% |
Público-alvo: | Público Geral (Res. CMN 4.661/18) | Taxa de performance: | 20,0% sobre o que exceder IBX-50 |
Aplicação mínima: | R$ 1,000.00 | Tributação: | 15,0% sobre o ganho nominal cobrado no resgate |
Movimentação mínima: | R$ 100.00 | Gestor: | Ori Capital Ltda. |
Saldo mínimo: | R$ 1,000.00 | Administrador: | BEM DTVM (Bradesco) |
Emissão de cotas: | D + 1 | Custodiante: | Banco Bradesco S.A. |
Pagamento do resgate:
|
D + 2 úteis a partir da conversão | Auditor: | PwC |
Conversão de cotas no resgate: | D + 30 corridos | CNPJ (Fundo): | 28.788.359/0001-94 |
O fundo investe em ações de empresas de alta qualidade, geridas por pessoas excepcionais. Por ser um produto destinado a Investidores Qualificados, podemos investir até 40% do patrimônio em empresas listadas no exterior. Fazemos isso apenas quando o principal negócio da empresa é no Brasil. Isso preserva nossa vantagem na análise e entendimento dos riscos. (Investidor Qualificado: São investidores que se autodeclaram por escrito ter mais de R$1 milhão em investimentos financeiros. Classificação criada pela CVM, autarquia que regula o mercado financeiro.)
Investir Informativo MensalData de Início: | 28 de Agosto de 2014 |
Taxa de administração: | 2,00% |
Público-alvo: | Investidores Qualificados |
Taxa de performance: | 20,0% sobre o que exceder IPCA + Yield IMA-B |
Aplicação mínima: | R$ 1.000,00 | Tributação: | 15,0% sobre o ganho nominal cobrado no resgate |
Movimentação mínima: | R$ 100,00 | Gestor: | Ori Capital Ltda. |
Saldo mínimo: | R$ 1.000,00 | Administrador: | BEM DTVM (Bradesco) |
Emissão de cotas: | D + 1 | Custodiante: | Banco Bradesco S.A. |
Pagamento do Resgate: | D + 30 dias corridos |
Auditor: | KPMG Auditores Independentes |
Conversão de cotas no resgate: | D + 2 úteis a partir da conversão | CNPJ (Fundo): | 20.331.359/0001-59 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. 1 | IBOV ANO |
IBOV ACUM. 1 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04% | 0.89% | 1.01% | 1.22% | 0.14% | 3.33% | 3.33% | -17.06% | -17.06% | |
2015 | 1.30% | 0.73% | 0.50% | 1.18% | 0.55% | 1.21% | 0.91% | -0.24% | -0.44% | 1.06% | 0.36% | 0.12% | 7.45% | 11.03% | -13.31% | -28.10% | |
2016 | 1.31% | 1.67% | 1.67% | 2.06% | -1.22% | 3.58% | 3.55% | -0.36% | 0.05% | 1.90% | -6.69% | 0.57% | 7.94% | 19.85% | 38.93% | -0.11% | |
2017 | 2.58% | 2.10% | 1.42% | 1.50% | -1.26% | 2.87% | 3.21% | 2.62% | 4.46% | 1.00% | -1.87% | 3.31% | 24.06% | 48.68% | 26.86% | 26.72% | |
2018 | 1.85% | -0.02% | -1.79% | -1.57% | -3.48% | -1.69% | 2.52% | -3.19% | -0.49% | 12.69% | 2.22% | 2.15% | 8.56% | 61.41% | 15.03% | 45.77% | |
2019 | 7.49% | 0.31% | 2.92% | 0.64% | 3.07% | 2.99% | 3.07% | 1.69% | 2.03% | 2.85% | 2.97% | 8.28% | 46.21% | 135.99% | 31.58% | 91.81% | |
2020 | 2.60% | -6.04% | -25.38% | 7.02% | 7.72% | 14.51% | 5.33% | -2.75% | -6.72% | -0.42% | 11.29% | 5.50% | 6.08% | 150.34% | 2.92% | 97.40% | |
2021 | -0.33% | -3.99% | -0.27% | 2.18% | 4.14% | -0.17% | -3.59% | -3.24% | -8.33% | -10.50% | -6.25% | 0.64% | -26.80% | 83.26% | -11.93% | 73.86% | |
2022 | 5.97% | -2.10% | 4.20% | -13.35% | -2.10% | -11.98% | 12.44% | 8.20% | -1.52% | 6.51% | -10.60% | -1.79% | -9.56% | 65.75% | 4.69% | 81.57% | |
2023 | 4.72% | -4.93% | -4.58% | 4.00% | 14.10% | 9.16% | 6.55% | -3.58% | -0.25% | -10.93% | 17.08% | 6.94% | 40.64% | 133.09% | 22.28% | 122.03% | |
2024 | -5.11% | 1.17% | 1.29% | -5.18% | 0.18% | -2.25% | 0.45% | 3.76% | -2.34% | -2.19% | -3.61% | - | -13.35% | 101.98% | -4.78% | 111.41% | |
Património Líquido: R$ 78,326,577.10 | Património Líquido Médio(12m): R$ 82,444,729.83 | Valor da Cota: R$ 2.019781300 | |||||||||||||||
Atualizado em: 19/11/2024 09:03 |
Data de Início: | 28 de agosto de 2014 | Taxa de administração: | 2,00% |
Público-alvo: | Investidores Qualificados | Taxa de performance: | 20,0% sobre o que exceder IPCA + Yield IMA-B |
Aplicação mínima: | R$ 1,000.00 | Tributação: | 15,0% sobre o ganho nominal cobrado no resgate |
Movimentação mínima: | R$ 100.00 | Gestor: | Ori Capital Ltda. |
Saldo mínimo: | R$ 1,000.00 | Administrador: | BEM DTVM (Bradesco) |
Emissão de cotas: | D + 1 | Custodiante: | Banco Bradesco S.A. |
Prazo de Resgate: | D + 30 dias corridos | Auditor: | KPMG Auditores Independentes |
Conversão de cotas no resgate: | D + 2 úteis a partir da conversão | CNPJ (Fundo): | 20.331.359/0001-59 |
Data de Início: | 28 de agosto de 2014 | Taxa de administração: | 2,00% |
Público-alvo: | Investidores Qualificados | Taxa de performance: | 20,0% sobre o que exceder IPCA + Yield IMA-B |
Aplicação mínima: | R$ 1,000.00 | Tributação: | 15,0% sobre o ganho nominal cobrado no resgate |
Movimentação mínima: | R$ 100.00 | Gestor: | Ori Capital Ltda. |
Saldo mínimo: | R$ 1,000.00 | Administrador: | BEM DTVM (Bradesco) |
Emissão de cotas: | D + 1 | Custodiante: | Banco Bradesco S.A. |
Prazo de Resgate: | D + 30 dias corridos | Auditor: | KPMG Auditores Independentes |
Conversão de cotas no resgate: | D + 2 úteis a partir da conversão | CNPJ (Fundo): | 20.331.359/0001-59 |
Clientes podem investir nos nossos fundos através das seguintes plataformas:
Este website usa cookies garantir que você tenha a melhor experiência em nossas páginas.
Escolha uma das plataformas para investir em nossos fundos de forma fácil e 100% online.
contato@oricapital.com.br
+55 21 2512.5285
+ 55 21 98721.0369
Clientes BTG: Apenas sob demanda. Enviar um e-mail para contato@oricapital.com.br com seu Nome e CPF para liberar os fundos na plataforma BTG Digital.